ม่านปรับแสงแนวนอนมู่ลี่ปรับแสงแนวตั้งฉากกั้นห้องบานเลื่อนห้องน้ำContact us
ราคาม่านปรับแสงแนวตั้งคลาสสิก
CLASSIK Vertical Blinds
ซม. CM.
สิงหาคม 2538 August 1995
ส\ก 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
100 2930 3280 3660 4010 4480 4830 5180 5650 6040 6390 6860 7430 7690 8030 8540 8890 9240 9590 10060 10400 10800
120 3090 3460 3860 4230 4740 5110 5480 5990 6400 6770 7250 7770 8140 8510 9050 9420 9790 10160 10670 11030 11450
140 3240 3630 4070 4460 5000 5390 5780 6320 6750 7150 7660 8200 8590 8980 9570 9950 10340 10740 11280 11660 12100
160 3470 3880 4340 4750 5320 5730 6150 6720 7180 7590 8130 8700 9120 9530 10140 10560 10970 11390 11950 12370 12830
180 3630 4060 4540 4970 5580 6010 6440 7060 7530 7970 8520 9140 9570 10000 10660 11090 11520 11950 12560 13000 13470
200 3780 4240 4730 5190 5830 6290 6750 7390 7880 8340 8930 9570 10020 10480 11160 11620 12080 12530 13180 13630 14130
220 3930 4420 4940 5420 6090 6570 7050 7720 8240 8720 9320 10000 10480 10950 11670 12150 12630 13100 13780 14260 14780
240 4100 4590 5140 5630 6350 6850 7340 8060 8600 9100 9720 10430 10930 11430 12180 12680 13180 13680 14390 14890 15440
260 4250 4770 5340 5860 6600 7120 7650 8390 8950 9480 10120 10860 11390 11910 12690 13210 13730 14260 14990 15520 16080
280 4410 4950 5540 6080 6860 7400 7950 8720 9310 9850 10520 11300 11840 12380 13190 13740 14280 14830 15610 16150 16730
300 4560 5130 5740 6310 7110 7680 8240 9050 9660 10220 10920 11720 12290 12850 13710 14270 14840 15410 16210 16780 17390
320 4720 5310 5940 6530 7360 7960 8540 9390 10020 10600 11310 12150 12740 13330 14210 14810 15390 15980 16820 17410 18040
340 4880 5490 6140 6750 7620 8240 8850 9720 10370 10980 11720 12580 13190 13810 14720 15340 15950 16550 17420 18040 18690
360 5030 5660 6340 6980 7880 8510 9140 10040 10720 11360 12110 13010 13650 14280 15230 15870 16500 17130 18040 18670 19340
380 5180 5840 6540 7190 8140 8780 9440 10380 11080 11740 12510 13450 14100 14760 15740 16400 17050 17700 18640 19300 20000
400 5350 6020 6740 7420 8390 9060 9740 10710 11430 12110 12910 13880 14560 15240 16250 16920 17600 18280 19250 19930 20650
420 5500 6200 6940 7640 8640 9340 10040 11040 11790 12480 13310 14310 15010 15710 16760 17450 18150 18860 19850 20560 21290
440 5650 6380 7140 7870 8900 9620 10340 11380 12140 12860 13710 14740 15460 16180 17260 17980 18710 19430 20470 21190 21950
460 5810 6550 7340 8080 9150 9900 10640 11710 12490 13240 14100 15170 15920 16660 17780 18510 19260 20010 21070 21820 22600
480 5970 6730 7540 8310 9410 10180 10940 12040 12850 13620 14510 15610 16370 17140 18280 19040 19810 20570 21680 22450 23260
500 6130 6910 7740 8530 9670 10450 11240 12380 13200 14000 14900 16040 16830 17610 18790 19580 20370 21150 22290 23080 23900
หมายเหตุ 1. ใบผ้าโปรดเทียบราคาจากตัวอย่างผ้า
2. ใบอลูมิเนียม 89 มม. ราคาต่ำกว่า 10 % ใบฉลุ เพิ่ม 20 %
3. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
4. ถ้าขนาดเกินตารางโปรดเทียบบัญญัติไตรยางค์
5. ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ปรับแสงโดยใช้รีโมท เพิ่มชุดละ 4,000 บาท

ห้างจินดา
90-92 ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ 10400
โทร. 271-0191-3 แฟ็กซ์ : 270-0933